
Instellingen regelcomputer
| 01 Gewenste Ph | 7.20 |
| 02 Desering | pH-min |
| 03 Doseertijd Ph | 70 sec. |
| 04 Pausetijd pH | 5 min. |
| 05 Max. vol. pH | 0.00 L/4h |
| 06 Gewenste Rx | 775 mV |
| 07 Doseertijd Rx | 60 sec. |
| 08 Pauzetijd Rx | 0 min. |
| 09 Max. vol. Rx | 0.00 L/4h |
| 10 PT100 offset | 3.50 oC |
| 11 Opstartvertraging | 1 min. |
| 12 Taal | NL |
| 13 Reset | |
| 14 Wachtwoord | 0 |
| 15 Alarmfunctie | N.O. |
| 16 Flowalarm | ON |
| 17 Zwembad vol. | 42 M3 |
| 18 pH/Rx pomp L/h | 1.50 L/h |
| 19 LCD sleep time | 300 sec. |
| 20 Tijd | 10:18 |
| 21 Datum | 16/07/23 |

Instellingen tijdklok
| Filter pump/running time 1/start | 06:00 |
| Filter pump/running time 1/end | 21:30 |
| Filter pump/running time 2/start | 04:00 |
| Filter pump/running time 2/end | 06:00 |